
| 2008 | 2009 | 2010 | M10 - M09 | Variation 2010/2009 | ||||
| Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | |||
| Tonnage | 254665 | 1820324 | 232138 | 1672187 | 1526465 | -232138 | -8.71 % | |
| Passengers | 127152 | 619666 | 124322 | 606051 | 476043 | -124322 | -21.45 % | |
| Trucks | 9559 | 71551 | 8394 | 63788 | 58582 | -8394 | -8.16 % | |
| Cars | 31004 | 143838 | 30998 | 142750 | 103467 | -30998 | -27.52 % | |
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Conception & Réalisation : Netskiss