
| 2009 | 2010 | 2011 | M12 - M11 | Variation 2012/2011 | ||||
| Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | |||
| Tonnage | 236831 | 484503 | 256226 | 475284 | 258390 | 472238 | 2164 | -0.64 % |
| Passengers | 50035 | 91635 | 49477 | 82705 | 50612 | 84717 | 1135 | 2.43 % |
| Trucks | 9352 | 19263 | 9940 | 18494 | 10158 | 18672 | 218 | 0.96 % |
| Cars | 11678 | 23268 | 11439 | 20618 | 11944 | 21419 | 505 | 3.88 % |
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Conception & Réalisation : Netskiss