
| 2009 | 2010 | 2011 | M12 - M11 | Variation 2012/2011 | ||||
| Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | |||
| Nombre de navires | 83 | 83 | 73 | 73 | 72 | 72 | -1 | -1.37 % |
| Volumes des navires | 3 399 336 | 3 399 336 | 2 761 081 | 2 761 081 | 3 714 160 | 3 714 160 | 953 079 | 34.52 % |
| Passagers | 41 600 | 41 600 | 33 228 | 33 228 | 34 105 | 34 105 | 877 | 2.64 % |
| Voitures | 11 590 | 11 590 | 9 179 | 9 179 | 9 475 | 9 475 | 296 | 3.22 % |
| Camions | 9 911 | 9 911 | 8 554 | 8 554 | 8 514 | 8 514 | -40 | -0.47 % |
| Tonnage | 247 672 | 247 672 | 219 058 | 219 058 | 213 848 | 213 848 | -5 210 | -2.38 % |
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Création du site Internet : Netskiss