
| 2008 | 2009 | 2010 | M10 - M09 | Variation 2010/2009 | ||||
| Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | |||
| Nombre de navires | 99 | 631 | 99 | 552 | 95 | 523 | -4 | -5.25 % |
| Volumes des navires | 4 090 582 | 24 585 711 | 4 079 918 | 23 298 290 | 3 932 426 | 22 401 078 | - 147 492 | -3.85 % |
| Passagers | 111 255 | 492 514 | 114 520 | 481 729 | 112 727 | 476 043 | -1 793 | -1.18 % |
| Voitures | 26 316 | 112 834 | 27 626 | 111 752 | 27 127 | 103 467 | - 499 | -7.41 % |
| Camions | 9 280 | 61 992 | 8 549 | 55 394 | 9 366 | 58 582 | 817 | 5.76 % |
| Tonnage | 242 545 | 1 565 659 | 232 802 | 1 440 049 | 249 919 | 1 526 465 | 17 117 | 6 % |
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Création du site Internet : Netskiss