
| 2008 | 2009 | 2010 | M10 - M09 | Variation 2010/2009 | ||||
| Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | |||
| Nombre de navires | 98 | 198 | 80 | 163 | 79 | 152 | -1 | -6.75 % |
| Volumes des navires | 3 902 764 | 7 534 772 | 3 549 700 | 6 949 036 | 3 532 095 | 6 293 176 | -17 605 | -9.44 % |
| Passagers | 51 615 | 85 276 | 50 035 | 91 635 | 49 477 | 82 705 | - 558 | -9.75 % |
| Voitures | 12 345 | 21 985 | 11 678 | 23 268 | 11 439 | 20 618 | - 239 | -11.39 % |
| Camions | 10 848 | 20 065 | 9 352 | 19 263 | 9 940 | 18 494 | 588 | -3.99 % |
| Tonnage | 266 384 | 493 173 | 236 831 | 484 503 | 256 226 | 475 284 | 19 395 | -1.9 % |
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Conception & Réalisation : Netskiss