
| 2008 | 2009 | 2010 | M10 - M09 | Variation 2010/2009 | ||||
| Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | |||
| Nombre de navires Port Amont | 24 | 38 | 12 | 22 | 20 | 39 | 8 | 77.27 % |
| Volumes des navires Port Amont | 319 453 | 542 785 | 174 411 | 424 466 | 222 317 | 414 824 | 47 906 | -2.27 % |
| Houille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- % |
| Bois du Nord | 1 586 | 1 586 | 3 715 | 3 715 | 578 | 578 | -3 137 | -84.44 % |
| Bois exotiques | 7 537 | 19 182 | 1 750 | 6 419 | 1 933 | 4 306 | 183 | -32.92 % |
| Trafic sel | 0 | 0 | 12 240 | 16 840 | 29 468 | 42 039 | 17 228 | 149.64 % |
| Trafic clinkers | 3 373 | 3 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- % |
| Céréales | 52 189 | 67 894 | 25 020 | 75 020 | 17 520 | 62 170 | -7 500 | -17.13 % |
| Nourritures animales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | --- % |
| Engrais | 24 889 | 40 687 | 6 940 | 6 940 | 9 437 | 24 158 | 2 497 | 248.1 % |
| Ferrailles | 15 153 | 20 938 | 0 | 2 595 | 12 002 | 12 002 | 12 002 | 362.5 % |
| Divers | 116 | 3 834 | 0 | 231 | 0 | 2 510 | 0 | 986.58 % |
| Total Trafic Port Amont | 104 843 | 157 494 | 49 665 | 111 760 | 72 642 | 149 467 | 22 977 | 33.74 % |
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Conception & Réalisation : Netskiss