
| 2008 | 2009 | 2010 | M10 - M09 | Variation 2010/2009 | ||||
| Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | |||
| Nombre de navires Port Amont | 12 | 91 | 11 | 60 | 24 | 116 | 13 | 93.33 % |
| Volumes des navires Port Amont | 132 119 | 1 268 311 | 140 249 | 862 973 | 251 483 | 1 260 324 | 111 234 | 46.04 % |
| Houille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- % |
| Bois du Nord | 1 829 | 9 118 | 3 198 | 12 335 | 0 | 8 761 | -3 198 | -28.97 % |
| Bois exotiques | 6 647 | 48 525 | 4 454 | 16 872 | 5 013 | 19 158 | 559 | 13.55 % |
| Trafic sel | 0 | 0 | 0 | 26 541 | 4 517 | 66 090 | 4 517 | 149.01 % |
| Trafic clinkers | 0 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- % |
| Céréales | 0 | 134 573 | 4 400 | 104 017 | 56 726 | 246 456 | 52 326 | 136.94 % |
| Nourritures animales | 2 300 | 4 286 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | --- % |
| Engrais | 12 365 | 74 457 | 5 500 | 19 077 | 6 380 | 45 130 | 880 | 136.57 % |
| Ferrailles | 11 138 | 57 384 | 3 737 | 37 997 | 7 046 | 44 207 | 3 309 | 16.34 % |
| Divers | 0 | 10 684 | 0 | 1 020 | 103 | 8 850 | 103 | 767.65 % |
| Total Trafic Port Amont | 34 279 | 346 407 | 21 289 | 217 859 | 79 785 | 440 356 | 58 496 | 102.13 % |
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Création du site Internet : Netskiss