
| 2009 | 2010 | 2011 | M12 - M11 | Variation 2012/2011 | ||||
| Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | Mensuel | Cumulé | |||
| Nombre de navires Port Amont | 10 | 10 | 19 | 19 | 22 | 22 | 3 | 15.79 % |
| Volumes des navires Port Amont | 250 055 | 250 055 | 192 507 | 192 507 | 249 381 | 249 381 | 56 874 | 29.54 % |
| Houille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- % |
| Bois du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 943 | 943 | --- % |
| Bois exotiques | 4 669 | 4 669 | 2 373 | 2 373 | 4 180 | 4 180 | 1 807 | 76.15 % |
| Trafic sel | 4 600 | 4 600 | 12 571 | 12 571 | 0 | 0 | -12 571 | -100 % |
| Trafic clinkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- % |
| Céréales | 50 000 | 50 000 | 44 650 | 44 650 | 52 620 | 52 620 | 7 970 | 17.85 % |
| Nourritures animales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | --- % |
| Engrais | 0 | 0 | 14 721 | 14 721 | 13 953 | 13 953 | - 768 | -5.22 % |
| Ferrailles | 2 595 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- % |
| Divers | 231 | 231 | 2 510 | 2 510 | 6 203 | 6 203 | 3 693 | 147.13 % |
| Total Trafic Port Amont | 62 095 | 62 095 | 76 825 | 76 825 | 79 549 | 79 549 | 2 724 | 3.55 % |
Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Création du site Internet : Netskiss