
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Variation 2009/2008 | Graphiques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total exportation | 589 381 | 539 172 | 366 812 | 484 620 | 506 771 | 472 399 | 539 456 | 401 567 | 365 117 | 250 367 | -31.43 % | Evolution |
| Total importation | 369 600 | 348 177 | 324 712 | 343 238 | 314 834 | 305 073 | 305 278 | 327 567 | 275 467 | 152 910 | -44.49 % | Evolution |
| Trafic total Port Amont | 958 981 | 887 349 | 691 524 | 827 858 | 821 605 | 777 472 | 844 734 | 729 134 | 640 584 | 403 277 | -37.05 % | Evolution |
| Houille | 71 912 | 86 532 | 67 057 | 52 482 | 29 854 | 19 044 | 13 282 | 3 059 | 13 971 | 0 | -100 % | Evolution |
| Bois du Nord | 29 192 | 27 211 | 32 071 | 28 427 | 28 076 | 26 524 | 25 985 | 26 334 | 18 424 | 27 184 | 47.55 % | Evolution |
| Bois exotiques | 53 783 | 63 378 | 48 958 | 71 514 | 81 931 | 95 216 | 93 512 | 111 291 | 74 149 | 29 033 | -60.85 % | Evolution |
| Trafic sel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 799 | 7 604 | 5 194 | 40 240 | 674.74 % | Evolution |
| Trafic clinkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 128 | 16 583 | 0 | -100 % | Evolution |
| Céréales | 460 643 | 430 489 | 195 432 | 321 839 | 339 629 | 338 830 | 368 687 | 269 861 | 260 810 | 168 608 | -35.35 % | Evolution |
| Nourritures animales | 9 492 | 6 419 | 12 343 | 0 | 0 | 13 193 | 11 332 | 6 548 | 7 348 | 0 | -100 % | Evolution |
| Engrais | 109 160 | 105 633 | 124 855 | 132 353 | 110 375 | 91 322 | 88 445 | 105 805 | 115 425 | 55 276 | -52.11 % | Evolution |
| Ferrailles | 95 690 | 77 255 | 68 718 | 88 740 | 113 037 | 78 292 | 111 557 | 125 307 | 100 619 | 80 600 | -19.9 % | Evolution |
| Divers | 101 553 | 69 978 | 69 484 | 75 264 | 62 270 | 61 349 | 90 842 | 28 108 | 28 061 | 2 336 | -91.68 % | Evolution |

Port de Commerce de Caen-Ouistreham - Bassin d'Hérouville - 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. : 02 31 35 63 00 - Fax : 02 31 35 63 06Création du site Internet : Netskiss